■ 履 歴
将棋と出会ったのは5~6歳で、
父親から教えてもらう。
1992年 4月 女流育成会入会
1998年 4月 女流棋士2級
2002年 4月 女流1級
2003年 4月 女流初段
2002年 第29期女流名人位戦
B級リーグ入り
2002年 レディースオープン・トーナ
メント ベスト8
|
■ Record
|
■2001年度 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年
| 対局日 | 棋 戦 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 |
 |
01年 4月18日 | 倉敷藤花戦 | 伊藤 明日香 | 先 | ○ |
5月31日 | 倉敷藤花戦 | 石橋 幸緒 | 後 | 千 |
5月31日 | 倉敷藤花戦 | 石橋 幸緒 | 先 | ● |
6月 4日 | レディースオープン | 佐藤 裕美 | 先 | ○ |
6月 4日 | レディースオープン | 山田 久美 | 後 | ● |
10月 2日 | 女流王将戦 | 藤森 奈津子 | 後 | ○ |
10月19日 | 女流王位戦 | 鹿野 圭生 | 後 | ● |
10月24日 | 女流王将戦 | 古河 彩子 | 後 | ● |
02年 1月16日 | 女流名人位戦 | 伊藤 明日香 | 後 | ○ |
2月 6日 | 鹿島杯 | 関根 紀代子 | 後 | ○ |
2月13日 | 女流名人位戦 | 蛸島 彰子 | 後 | ○ |
3月20日 | 女流名人位戦 | 関根 紀代子 | 先 | ○ |
_月 _日 | 鹿島杯 | 本田 小百合 | 先 | ● |
 |
2001年度 (7勝5敗 勝率.583) |
|
|