■ 履 歴
将棋と出会ったのは5~6歳で、
父親から教えてもらう。
1992年 4月 女流育成会入会
1998年 4月 女流棋士2級
2002年 4月 女流1級
2003年 4月 女流初段
2002年 第29期女流名人位戦
B級リーグ入り
2002年 レディースオープン・トーナ
メント ベスト8
|
■ Record
|
■2000年度 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 |
対局日 | 棋 戦 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 |
 |
00年 4月14日 | 倉敷藤花戦 | 宇治 正子 | 後 | ● |
6月15日 | レディースオープン | 高群 佐知子 | 先 | ○ |
6月15日 | レディースオープン | 山下 カズ子 | 後 | ○ |
8月17日 | レディースオープン | 清水 市代 | 後 | ● |
10月 4日 | 女流王将戦 | 本田 小百合 | 後 | ● |
12月13日 | 女流王位戦 | 船戸 陽子 | 先 | ● |
01年 1月26日 | 女流名人位戦 | 鹿野 圭生 | 先 | ○ |
2月 7日 | 鹿島杯 | 比江嶋麻衣子 | 後 | ○ |
2月21日 | 女流名人位戦 | 大庭 美樹 | 先 | ○ |
3月14日 | 女流名人位戦 | 林 まゆみ | 先 | ● |
3月 _日 | 鹿島杯 | 久津 知子 | 後 | ● |
 |
2000年度 (5勝6敗 勝率.455) |
|
|